Курган [на 01.01.2020]
Потребитель Адрес Сумма долга
ТСЖ "Бульвар Солнечный , 3" б. Солнечный, д.3 2 877 454.64
ТСЖ "Надежда" ул. Кулибина, д. 1Б 2 810 837.85
ЛУЧ ТСЖ б-р. Солнечный, д.4 1 839 127.81
ЖСК-5 ОАО "КУРГАНХИММАШ" 6А микрорайойн, д. 1 2 104 325.52
ЖСК № 6 Советского РИКа ул. Свердлова, д. 16 2 183 105.07
ДЗЕРЖИНСКОГО 14 ТСЖ ул. Дзержинского, д. 14 1 578 561.79
КУРГАНСКОГО ЗАВОДА ЖБИ-3 ЖСК ул. Котовского, д. 88 1 690 035.48
ТСН "Солнечный" б. Солнечный, д.7, д. 15 кор.2, д.15 корп.6 1 118 881.92
Наш дом ТСЖ ул. Савельева, д.19 1 167 273.45
ЗАПАДНЫЙ 64 ТСЖ ул. Красномаячная, д.64 996 628.03
Итого 18 366 231.56